Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2020 |
Počet účastníků sběru Plasty: 122 |
Počet účastníků sběru Papír: 69 |
Celkový počet účastníků sběru: 150 |
Sběr v roce 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2020 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
9009000029 | |||||||||
Papír | 4,47 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 2,24 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000067 | |||||||||
Papír | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 1,44 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000105 | |||||||||
Plasty | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000135 | |||||||||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000251 | |||||||||
Plasty | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009000266 | |||||||||
Plasty | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000427 | |||||||||
Plasty | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000470 | |||||||||
Plasty | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000513 | |||||||||
Papír | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 2,31 | 1 | |||
Plasty | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000560 | |||||||||
Plasty | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000561 | |||||||||
Plasty | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000630 | |||||||||
Papír | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,93 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000691 | |||||||||
Plasty | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000714 | |||||||||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000731 | |||||||||
Papír | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,82 | 1 | |||
Plasty | 2,66 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 2,66 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000816 | |||||||||
Papír | 6,02 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 3,01 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000836 | |||||||||
Papír | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 2,45 | 2 | |||
Plasty | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000845 | |||||||||
Plasty | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000873 | |||||||||
Plasty | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000891 | |||||||||
Plasty | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1 | |||
Papír | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 1,02 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000924 | |||||||||
Plasty | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009000960 | |||||||||
Plasty | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000968 | |||||||||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001002 | |||||||||
Plasty | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001005 | |||||||||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 1 | |||
Papír | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001028 | |||||||||
Papír | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 1,09 | 1 | |||
Plasty | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001052 | |||||||||
Plasty | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001072 | |||||||||
Plasty | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 3 | |||
Papír | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 6,97 | 3 | |||
13,00 | |||||||||
9009001089 | |||||||||
Papír | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 3,40 | 2 | |||
Plasty | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001099 | |||||||||
Papír | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 1,24 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001117 | |||||||||
Plasty | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001165 | |||||||||
Plasty | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001221 | |||||||||
Papír | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 1 | |||
Plasty | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
900900126 | |||||||||
Papír | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 1,62 | 2 | |||
Plasty | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001327 | |||||||||
Papír | 9,61 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 4,81 | 1 | |||
Plasty | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
9009001356 | |||||||||
Papír | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 7,96 | 3 | |||
8,00 | |||||||||
9009001360 | |||||||||
Plasty | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001388 | |||||||||
Plasty | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001408 | |||||||||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001421 | |||||||||
Papír | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 1,08 | 1 | |||
Plasty | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001422 | |||||||||
Plasty | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001468 | |||||||||
Plasty | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001504 | |||||||||
Plasty | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001550 | |||||||||
Plasty | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001592 | |||||||||
Plasty | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001609 | |||||||||
Papír | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 2,18 | 1 | |||
Plasty | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001621 | |||||||||
Papír | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 3,36 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001625 | |||||||||
Plasty | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 1 | |||
Papír | 6,55 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001628 | |||||||||
Plasty | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001689 | |||||||||
Papír | 6,47 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
Plasty | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001716 | |||||||||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001722 | |||||||||
Plasty | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1 | |||
Papír | 9,92 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 4,96 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009001757 | |||||||||
Papír | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 1,89 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001803 | |||||||||
Papír | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 1,56 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001908 | |||||||||
Plasty | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001927 | |||||||||
Plasty | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001931 | |||||||||
Plasty | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001980 | |||||||||
Plasty | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002050 | |||||||||
Plasty | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009002065 | |||||||||
Papír | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 1,67 | 1 | |||
Plasty | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002176 | |||||||||
Papír | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,35 | 1 | |||
Plasty | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002180 | |||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002184 | |||||||||
Papír | 4,09 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 2,05 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002188 | |||||||||
Plasty | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002208 | |||||||||
Plasty | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002214 | |||||||||
Plasty | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002241 | |||||||||
Papír | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,80 | 1 | |||
Plasty | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009002321 | |||||||||
Plasty | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002358 | |||||||||
Papír | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,81 | 1 | |||
Plasty | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002361 | |||||||||
Plasty | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002378 | |||||||||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002413 | |||||||||
Plasty | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 2 | |||
2,00 | |||||||||
9009002448 | |||||||||
Plasty | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 1 | |||
Papír | 5,27 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 2,64 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009002474 | |||||||||
Plasty | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002518 | |||||||||
Plasty | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009002522 | |||||||||
Plasty | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002714 | |||||||||
Papír | 23,11 | 0,00 | 23,11 | 0,00 | 11,56 | 2 | |||
12,00 | |||||||||
9009002745 | |||||||||
Papír | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 6,73 | 2 | |||
Plasty | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 2 | |||
13,00 | |||||||||
9009002820 | |||||||||
Papír | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 2,12 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002821 | |||||||||
Papír | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 1,60 | 1 | |||
Plasty | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009002850 | |||||||||
Plasty | 5,56 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 5,56 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009002891 | |||||||||
Plasty | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003071 | |||||||||
Papír | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 4,45 | 1 | |||
Plasty | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009003096 | |||||||||
Papír | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 4,49 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009003110 | |||||||||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003121 | |||||||||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003155 | |||||||||
Papír | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 2,31 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003176 | |||||||||
Plasty | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003185 | |||||||||
Papír | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003193 | |||||||||
Plasty | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003215 | |||||||||
Papír | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 9,25 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
9009003245 | |||||||||
Papír | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 3,39 | 1 | |||
Plasty | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009003333 | |||||||||
Plasty | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003350 | |||||||||
Plasty | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003356 | |||||||||
Papír | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,92 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003358 | |||||||||
Plasty | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003368 | |||||||||
Papír | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 1,41 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003372 | |||||||||
Papír | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,88 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003404 | |||||||||
Papír | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,25 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003448 | |||||||||
Plasty | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
Papír | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 2,04 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009003479 | |||||||||
Plasty | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003492 | |||||||||
Plasty | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003553 | |||||||||
Papír | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 2,29 | 1 | |||
Plasty | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003563 | |||||||||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003569 | |||||||||
Papír | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,73 | 1 | |||
Plasty | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003597 | |||||||||
Papír | 8,06 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 4,03 | 2 | |||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009003621 | |||||||||
Plasty | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003622 | |||||||||
Papír | 4,89 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 2,45 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003679 | |||||||||
Plasty | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003710 | |||||||||
Papír | 8,07 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 4,04 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003736 | |||||||||
Plasty | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003761 | |||||||||
Papír | 14,65 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 7,33 | 4 | |||
Plasty | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 6 | |||
18,00 | |||||||||
9009003866 | |||||||||
Papír | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 1,77 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003907 | |||||||||
Plasty | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003958 | |||||||||
Papír | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 1,24 | 1 | |||
Plasty | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003979 | |||||||||
Papír | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 4,06 | 3 | |||
Plasty | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009004054 | |||||||||
Plasty | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004093 | |||||||||
Papír | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 1,62 | 1 | |||
Plasty | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004109 | |||||||||
Plasty | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004131 | |||||||||
Plasty | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004149 | |||||||||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004159 | |||||||||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004173 | |||||||||
Plasty | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004201 | |||||||||
Plasty | 5,35 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 5,35 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009004207 | |||||||||
Plasty | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009004294 | |||||||||
Papír | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 1,23 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004298 | |||||||||
Plasty | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004306 | |||||||||
Plasty | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004356 | |||||||||
Papír | 4,24 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 2,12 | 1 | |||
Plasty | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004395 | |||||||||
Papír | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,82 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004401 | |||||||||
Plasty | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004433 | |||||||||
Papír | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 4,85 | 1 | |||
Plasty | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
9009004506 | |||||||||
Plasty | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004566 | |||||||||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004593 | |||||||||
Papír | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 1,48 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004603 | |||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004604 | |||||||||
Plasty | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004756 | |||||||||
Papír | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,79 | 2 | |||
Plasty | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004811 | |||||||||
Plasty | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004828 | |||||||||
Plasty | 6,64 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 6,64 | 3 | |||
7,00 | |||||||||
9009004890 | |||||||||
Papír | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004912 | |||||||||
Papír | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,86 | 1 | |||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004982 | |||||||||
Papír | 6,08 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 3,04 | 3 | |||
Plasty | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
9009004988 | |||||||||
Plasty | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004991 | |||||||||
Papír | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 1,34 | 1 | |||
Plasty | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009005471 | |||||||||
Papír | 9,55 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 4,78 | 1 | |||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009005660 | |||||||||
Plasty | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009005806 | |||||||||
Papír | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 1,64 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009005904 | |||||||||
Plasty | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 1 | |||
2,00 |