| Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci září 2019 |
| Počet účastníků sběru Plasty: 272 |
| Počet účastníků sběru Papír: 183 |
Celkový počet účastníků sběru: 315 |
| Sběr v roce 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost kg za měsíc: září | Hmotnost kg za rok: 2019 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
| Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
| 8008000001 | |||||||||
| Papír | 21,23 | 0,00 | 92,68 | 0,00 | 46,34 | 4 | |||
| Plasty | 2,39 | 0,00 | 72,15 | 0,00 | 72,15 | 1 | |||
| 118,00 | |||||||||
| 9009000011 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 21,12 | 0 | |||
| 21,00 | |||||||||
| 9009000016 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 8,09 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,91 | 0 | |||
| 9,00 | |||||||||
| 9009000029 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 14,88 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 21,14 | 0 | |||
| 36,00 | |||||||||
| 9009000037 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 0,00 | 10,79 | 0 | |||
| 11,00 | |||||||||
| 9009000042 | |||||||||
| Plasty | 1,51 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 7,31 | 1 | |||
| 7,00 | |||||||||
| 9009000067 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 18,19 | 0 | |||
| Papír | 10,80 | 0,00 | 70,01 | 0,00 | 35,01 | 2 | |||
| 53,00 | |||||||||
| 9009000091 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 34,87 | 0,00 | 17,43 | 0 | |||
| Plasty | 1,93 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 18,16 | 1 | |||
| 36,00 | |||||||||
| 9009000105 | |||||||||
| Papír | 8,39 | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 48,78 | 2 | |||
| Plasty | 9,44 | 0,00 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 4 | |||
| 157,00 | |||||||||
| 9009000135 | |||||||||
| Plasty | 2,25 | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 58,14 | 1 | |||
| Papír | 4,21 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 7,92 | 2 | |||
| 66,00 | |||||||||
| 9009000151 | |||||||||
| Plasty | 8,33 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 3 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 11,43 | 0 | |||
| 105,00 | |||||||||
| 9009000176 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 11,72 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 37,65 | 0,00 | 18,83 | 0 | |||
| 31,00 | |||||||||
| 9009000179 | |||||||||
| Papír | 2,80 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 16,65 | 1 | |||
| Plasty | 1,42 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | 1 | |||
| 34,00 | |||||||||
| 9009000185 | |||||||||
| Plasty | 2,80 | 0,00 | 31,24 | 0,00 | 31,24 | 1 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 17,64 | 0 | |||
| 49,00 | |||||||||
| 9009000206 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 2,66 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 7,98 | 0 | |||
| 11,00 | |||||||||
| 9009000244 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 40,02 | 0,00 | 40,02 | 0 | |||
| 40,00 | |||||||||
| 9009000247 | |||||||||
| Plasty | 8,15 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 3 | |||
| 40,00 | |||||||||
| 9009000249 | |||||||||
| Plasty | 2,12 | 0,00 | 26,42 | 0,00 | 26,42 | 1 | |||
| Papír | 3,41 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 22,05 | 2 | |||
| 48,00 | |||||||||
| 9009000266 | |||||||||
| Plasty | 3,02 | 0,00 | 61,37 | 0,00 | 61,37 | 1 | |||
| 61,00 | |||||||||
| 9009000273 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 11,02 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0 | |||
| 13,00 | |||||||||
| 9009000277 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 48,10 | 0,00 | 48,10 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 0,00 | 33,42 | 0 | |||
| 82,00 | |||||||||
| 9009000279 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 18,16 | 0 | |||
| Plasty | 2,63 | 0,00 | 35,74 | 0,00 | 35,74 | 1 | |||
| 54,00 | |||||||||
| 9009000286 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 27,66 | 0,00 | 13,83 | 0 | |||
| Plasty | 4,58 | 0,00 | 33,82 | 0,00 | 33,82 | 1 | |||
| 48,00 | |||||||||
| 9009000296 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 125,61 | 0,00 | 62,81 | 0 | |||
| Plasty | 0,48 | 0,00 | 70,68 | 0,00 | 70,68 | 1 | |||
| 133,00 | |||||||||
| 9009000309 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 0,00 | 5,55 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0 | |||
| 10,00 | |||||||||
| 9009000331 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 6,50 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0 | |||
| 12,00 | |||||||||
| 9009000382 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 36,86 | 0,00 | 18,43 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 0,00 | 22,91 | 0 | |||
| 41,00 | |||||||||
| 9009000385 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 6,94 | 0 | |||
| Plasty | 3,15 | 0,00 | 32,22 | 0,00 | 32,22 | 1 | |||
| 39,00 | |||||||||
| 9009000422 | |||||||||
| Plasty | 2,80 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 29,14 | 2 | |||
| 29,00 | |||||||||
| 9009000427 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 12,69 | 0 | |||
| Plasty | 4,11 | 0,00 | 28,83 | 0,00 | 28,83 | 2 | |||
| 42,00 | |||||||||
| 9009000429 | |||||||||
| Papír | 5,02 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 9,44 | 1 | |||
| Plasty | 4,33 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 1 | |||
| 41,00 | |||||||||
| 9009000447 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 61,77 | 0,00 | 30,89 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 10,67 | 0 | |||
| 42,00 | |||||||||
| 9009000470 | |||||||||
| Plasty | 1,84 | 0,00 | 18,73 | 0,00 | 18,73 | 1 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 7,90 | 0 | |||
| 27,00 | |||||||||
| 9009000501 | |||||||||
| Papír | 5,70 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 9,50 | 1 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 0 | |||
| 17,00 | |||||||||
| 9009000513 | |||||||||
| Papír | 4,68 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 27,45 | 1 | |||
| Plasty | 2,31 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 1 | |||
| 46,00 | |||||||||
| 9009000515 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,90 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 20,64 | 0 | |||
| 22,00 | |||||||||
| 900900052 | |||||||||
| Plasty | 2,61 | 0,00 | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 1 | |||
| Papír | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 2,13 | 1 | |||
| 60,00 | |||||||||
| 9009000530 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
| Plasty | 5,25 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | 22,04 | 2 | |||
| 28,00 | |||||||||
| 9009000531 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 22,94 | 0,00 | 11,47 | 0 | |||
| 11,00 | |||||||||
| 9009000560 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 6,05 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 44,35 | 0,00 | 44,35 | 0 | |||
| 50,00 | |||||||||
| 9009000561 | |||||||||
| Plasty | 7,41 | 0,00 | 43,44 | 0,00 | 43,44 | 3 | |||
| 43,00 | |||||||||
| 9009000563 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 29,24 | 0,00 | 29,24 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 5,56 | 0 | |||
| 35,00 | |||||||||
| 9009000564 | |||||||||
| Plasty | 21,24 | 0,00 | 115,59 | 0,00 | 115,59 | 9 | |||
| Papír | 13,77 | 0,00 | 353,99 | 0,00 | 177,00 | 4 | |||
| 293,00 | |||||||||
| 9009000567 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 0,00 | 15,37 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 96,65 | 0,00 | 48,33 | 0 | |||
| 64,00 | |||||||||
| 9009000579 | |||||||||
| Papír | 2,21 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 4,94 | 2 | |||
| Plasty | 0,85 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 3,65 | 2 | |||
| 9,00 | |||||||||
| 9009000602 | |||||||||
| Plasty | 1,56 | 0,00 | 52,73 | 0,00 | 52,73 | 1 | |||
| Papír | 3,76 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 19,43 | 2 | |||
| 72,00 | |||||||||
| 9009000623 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 11,58 | 0 | |||
| 12,00 | |||||||||
| 9009000630 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 0,00 | 14,88 | 0 | |||
| Plasty | 1,49 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 1 | |||
| 20,00 | |||||||||
| 9009000680 | |||||||||
| Plasty | 1,55 | 0,00 | 15,82 | 0,00 | 15,82 | 2 | |||
| Papír | 3,59 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | 13,64 | 1 | |||
| 29,00 | |||||||||
| 9009000691 | |||||||||
| Plasty | 3,66 | 0,00 | 82,12 | 0,00 | 82,12 | 2 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 43,93 | 0,00 | 21,97 | 0 | |||
| 104,00 | |||||||||
| 9009000699 | |||||||||
| Papír | 1,93 | 0,00 | 89,56 | 0,00 | 44,78 | 1 | |||
| Plasty | 1,86 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 42,63 | 1 | |||
| 87,00 | |||||||||
| 9009000702 | |||||||||
| Papír | 5,60 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 9,38 | 2 | |||
| Plasty | 2,14 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 1 | |||
| 24,00 | |||||||||
| 9009000703 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 0,00 | 14,38 | 0 | |||
| 27,00 | |||||||||
| 9009000704 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | 0 | |||
| 11,00 | |||||||||
| 9009000705 | |||||||||
| Plasty | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 2 | |||
| Papír | 9,20 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 4,60 | 2 | |||
| 12,00 | |||||||||
| 9009000714 | |||||||||
| Papír | 9,51 | 0,00 | 102,04 | 0,00 | 51,02 | 1 | |||
| Plasty | 5,60 | 0,00 | 68,72 | 0,00 | 68,72 | 2 | |||
| 120,00 | |||||||||
| 9009000719 | |||||||||
| Papír | 2,82 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 21,66 | 1 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | 0 | |||
| 41,00 | |||||||||
| 9009000720 | |||||||||
| Papír | 4,75 | 0,00 | 124,70 | 0,00 | 62,35 | 1 | |||
| Plasty | 2,85 | 0,00 | 38,27 | 0,00 | 38,27 | 1 | |||
| 101,00 | |||||||||
| 9009000721 | |||||||||
| Plasty | 2,91 | 0,00 | 35,89 | 0,00 | 35,89 | 3 | |||
| Papír | 12,20 | 0,00 | 13,98 | 0,00 | 6,99 | 2 | |||
| 43,00 | |||||||||
| 9009000731 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 18,90 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 21,98 | 0 | |||
| 41,00 | |||||||||
| 9009000745 | |||||||||
| Papír | 2,04 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | 31,04 | 1 | |||
| Plasty | 1,84 | 0,00 | 38,54 | 0,00 | 38,54 | 1 | |||
| 70,00 | |||||||||
| 9009000759 | |||||||||
| Plasty | 3,17 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 22,18 | 1 | |||
| Papír | 1,52 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 7,81 | 1 | |||
| 30,00 | |||||||||
| 9009000766 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 4,84 | 0 | |||
| 5,00 | |||||||||
| 9009000770 | |||||||||
| Plasty | 1,59 | 0,00 | 42,09 | 0,00 | 42,09 | 1 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 14,74 | 0 | |||
| 57,00 | |||||||||
| 9009000784 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0 | |||
| 3,00 | |||||||||
| 9009000787 | |||||||||
| Plasty | 2,58 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | 27,52 | 1 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 14,38 | 0 | |||
| 42,00 | |||||||||
| 9009000791 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 6,71 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
| 12,00 | |||||||||
| 9009000793 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0 | |||
| 22,00 | |||||||||
| 9009000809 | |||||||||
| Plasty | 2,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 34,08 | 1 | |||
| 34,00 | |||||||||
| 9009000816 | |||||||||
| Papír | 11,60 | 0,00 | 136,62 | 0,00 | 68,31 | 3 | |||
| 68,00 | |||||||||
| 9009000817 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 2,85 | 0 | |||
| 6,00 | |||||||||
| 9009000818 | |||||||||
| Plasty | 6,92 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 60,83 | 3 | |||
| Papír | 12,36 | 0,00 | 108,73 | 0,00 | 54,37 | 2 | |||
| 115,00 | |||||||||
| 9009000825 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 0 | |||
| 3,00 | |||||||||
| 9009000836 | |||||||||
| Papír | 27,22 | 0,00 | 61,24 | 0,00 | 30,62 | 3 | |||
| Plasty | 2,94 | 0,00 | 26,52 | 0,00 | 26,52 | 1 | |||
| 57,00 | |||||||||
| 9009000845 | |||||||||
| Papír | 32,54 | 0,00 | 391,86 | 0,00 | 195,93 | 3 | |||
| Plasty | 8,61 | 0,00 | 93,04 | 0,00 | 93,04 | 3 | |||
| 289,00 | |||||||||
| 9009000850 | |||||||||
| Plasty | 3,56 | 0,00 | 75,59 | 0,00 | 75,59 | 2 | |||
| 76,00 | |||||||||
| 9009000863 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 2,43 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 8,29 | 0 | |||
| 11,00 | |||||||||
| 9009000867 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 10,29 | 0 | |||
| 12,00 | |||||||||
| 9009000868 | |||||||||
| Papír | 15,97 | 0,00 | 84,17 | 0,00 | 42,09 | 2 | |||
| Plasty | 2,74 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 1 | |||
| 58,00 | |||||||||
| 9009000873 | |||||||||
| Plasty | 1,26 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 1 | |||
| 5,00 | |||||||||
| 9009000891 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 2,61 | 0 | |||
| Plasty | 3,67 | 0,00 | 53,95 | 0,00 | 53,95 | 2 | |||
| 57,00 | |||||||||
| 9009000897 | |||||||||
| Plasty | 5,45 | 0,00 | 36,38 | 0,00 | 36,38 | 3 | |||
| 36,00 | |||||||||
| 9009000900 | |||||||||
| Plasty | 2,05 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 24,71 | 1 | |||
| 25,00 | |||||||||
| 9009000912 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 40,44 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 0,00 | 19,24 | 0 | |||
| 60,00 | |||||||||
| 9009000914 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 0,00 | 41,22 | 0 | |||
| Plasty | 7,47 | 0,00 | 26,61 | 0,00 | 26,61 | 3 | |||
| 68,00 | |||||||||
| 9009000918 | |||||||||
| Papír | 3,67 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 2,85 | 1 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 12,53 | 0 | |||
| 15,00 | |||||||||
| 9009000924 | |||||||||
| Papír | 11,81 | 0,00 | 101,35 | 0,00 | 50,68 | 3 | |||
| Plasty | 5,61 | 0,00 | 112,79 | 0,00 | 112,79 | 4 | |||
| 163,00 | |||||||||
| 9009000939 | |||||||||
| Papír | 34,21 | 0,00 | 324,89 | 0,00 | 162,45 | 3 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 0 | |||
| 170,00 | |||||||||
| 9009000960 | |||||||||
| Papír | 2,19 | 0,00 | 53,85 | 0,00 | 26,93 | 2 | |||
| Plasty | 4,81 | 0,00 | 60,02 | 0,00 | 60,02 | 3 | |||
| 87,00 | |||||||||
| 9009000968 | |||||||||
| Plasty | 1,70 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 12,98 | 1 | |||
| Papír | 4,20 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 10,15 | 1 | |||
| 23,00 | |||||||||
| 9009000980 | |||||||||
| Plasty | 4,39 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 2 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 3,59 | 0 | |||
| 24,00 | |||||||||
| 9009000991 | |||||||||
| Papír | 1,19 | 0,00 | 8,69 | 0,00 | 4,35 | 1 | |||
| Plasty | 0,88 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 4,59 | 1 | |||
| 9,00 | |||||||||
| 9009000992 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 18,15 | 0 | |||
| 18,00 | |||||||||
| 9009001005 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 0,00 | 50,14 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 61,35 | 0,00 | 30,68 | 0 | |||
| 81,00 | |||||||||
| 9009001010 | |||||||||
| Plasty | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 1 | |||
| 3,00 | |||||||||
| 9009001011 | |||||||||
| Papír | 16,63 | 0,00 | 40,07 | 0,00 | 20,04 | 1 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0 | |||
| 50,00 | |||||||||
| 9009001021 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 125,45 | 0,00 | 125,45 | 0 | |||
| 125,00 | |||||||||
| 9009001027 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 6,73 | 0 | |||
| 7,00 | |||||||||
| 9009001028 | |||||||||
| Papír | 2,93 | 0,00 | 25,79 | 0,00 | 12,90 | 1 | |||
| Plasty | 1,70 | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 9,35 | 1 | |||
| 22,00 | |||||||||
| 9009001043 | |||||||||
| Plasty | 3,52 | 0,00 | 44,53 | 0,00 | 44,53 | 2 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 10,36 | 0 | |||
| 55,00 | |||||||||
| 9009001049 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
| Plasty | 1,89 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 1 | |||
| 25,00 | |||||||||
| 9009001052 | |||||||||
| Plasty | 2,98 | 0,00 | 33,79 | 0,00 | 33,79 | 2 | |||
| Papír | 5,67 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 10,93 | 2 | |||
| 45,00 | |||||||||
| 9009001072 | |||||||||
| Plasty | 9,66 | 0,00 | 89,35 | 0,00 | 89,35 | 4 | |||
| Papír | 2,53 | 0,00 | 15,85 | 0,00 | 7,93 | 1 | |||
| 97,00 | |||||||||
| 9009001089 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 0,00 | 34,32 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 9,14 | 0 | |||
| 43,00 | |||||||||
| 9009001090 | |||||||||
| Plasty | 4,13 | 0,00 | 30,22 | 0,00 | 30,22 | 2 | |||
| Papír | 7,22 | 0,00 | 73,46 | 0,00 | 36,73 | 2 | |||
| 67,00 | |||||||||
| 9009001099 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 14,98 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0 | |||
| 35,00 | |||||||||
| 9009001101 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 4,16 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 0 | |||
| 9,00 | |||||||||
| 9009001107 | |||||||||
| Papír | 1,42 | 0,00 | 32,12 | 0,00 | 16,06 | 1 | |||
| Plasty | 4,41 | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 40,25 | 3 | |||
| 56,00 | |||||||||
| 9009001108 | |||||||||
| Papír | 2,86 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 6,06 | 1 | |||
| Plasty | 1,61 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 7,86 | 1 | |||
| 14,00 | |||||||||
| 9009001117 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 41,62 | 0,00 | 41,62 | 0 | |||
| Papír | 4,06 | 0,00 | 31,91 | 0,00 | 15,96 | 1 | |||
| 58,00 | |||||||||
| 9009001119 | |||||||||
| Plasty | 1,37 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 1 | |||
| 12,00 | |||||||||
| 9009001147 | |||||||||
| Papír | 1,29 | 0,00 | 36,89 | 0,00 | 18,45 | 1 | |||
| Plasty | 2,44 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 21,35 | 2 | |||
| 40,00 | |||||||||
| 9009001150 | |||||||||
| Papír | 1,68 | 0,00 | 56,65 | 0,00 | 28,33 | 1 | |||
| Plasty | 1,79 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 18,66 | 1 | |||
| 47,00 | |||||||||
| 9009001165 | |||||||||
| Papír | 1,96 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 7,08 | 1 | |||
| Plasty | 1,72 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 20,82 | 1 | |||
| 28,00 | |||||||||
| 9009001180 | |||||||||
| Papír | 2,88 | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 15,51 | 1 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 8,35 | 0 | |||
| 24,00 | |||||||||
| 9009001182 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 0,00 | 12,34 | 0 | |||
| Plasty | 0,90 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 12,04 | 1 | |||
| 24,00 | |||||||||
| 9009001195 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 25,32 | 0 | |||
| 25,00 | |||||||||
| 9009001197 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0 | |||
| Papír | 3,20 | 0,00 | 37,29 | 0,00 | 18,65 | 2 | |||
| 35,00 | |||||||||
| 9009001199 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 26,71 | 0,00 | 13,36 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 13,36 | 0 | |||
| 27,00 | |||||||||
| 9009001221 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 2,24 | 0 | |||
| Plasty | 1,70 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 1 | |||
| 11,00 | |||||||||
| 9009001228 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 35,17 | 0,00 | 35,17 | 0 | |||
| 35,00 | |||||||||
| 9009001232 | |||||||||
| Papír | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,69 | 1 | |||
| Plasty | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
| 3,00 | |||||||||
| 9009001252 | |||||||||
| Papír | 14,36 | 0,00 | 133,59 | 0,00 | 66,80 | 2 | |||
| Plasty | 5,14 | 0,00 | 46,08 | 0,00 | 46,08 | 2 | |||
| 113,00 | |||||||||
| 9009001259 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 2,06 | 0 | |||
| 26,00 | |||||||||
| 9009001260 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 0,00 | 24,35 | 0 | |||
| Plasty | 3,61 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 2 | |||
| 77,00 | |||||||||
| 9009001307 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0 | |||
| 5,00 | |||||||||
| 9009001327 | |||||||||
| Plasty | 4,24 | 0,00 | 82,01 | 0,00 | 82,01 | 1 | |||
| Papír | 8,07 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 14,76 | 1 | |||
| 97,00 | |||||||||
| 9009001328 | |||||||||
| Plasty | 4,99 | 0,00 | 59,35 | 0,00 | 59,35 | 2 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 11,36 | 0 | |||
| 71,00 | |||||||||
| 9009001346 | |||||||||
| Papír | 8,18 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 10,98 | 1 | |||
| Plasty | 2,55 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 15,12 | 1 | |||
| 26,00 | |||||||||
| 9009001354 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 5,93 | 0 | |||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | 0 | |||
| 13,00 | |||||||||
| 9009001356 | |||||||||
| Plasty | 2,41 | 0,00 | 31,32 | 0,00 | 31,32 | 1 | |||
| Papír | 32,07 | 0,00 | 221,30 | 0,00 | 110,65 | 6 | |||
| 142,00 | |||||||||
| 9009001360 | |||||||||
| Plasty | 1,61 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 12,11 | 1 | |||
| Papír | 6,39 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 46,14 | 1 | |||
| 58,00 | |||||||||
| 9009001366 | |||||||||
| Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 0 | |||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,72 | 0 | |||
| 4,00 | |||||||||
| 9009001367 | |||||||||
| Papír | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 0,00 | 6,63 | 0 | |||
