Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2019 |
Počet účastníků sběru Plasty: 138 |
Počet účastníků sběru Papír: 93 |
Celkový počet účastníků sběru: 175 |
Sběr v roce 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2019 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
9009000011 | |||||||||
Plasty | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000105 | |||||||||
Plasty | 17,83 | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 17,83 | 6 | |||
Papír | 36,09 | 0,00 | 36,09 | 0,00 | 18,05 | 4 | |||
36,00 | |||||||||
9009000135 | |||||||||
Plasty | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000151 | |||||||||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 1 | |||
Papír | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 1,64 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000176 | |||||||||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 1 | |||
Papír | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 2,67 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000179 | |||||||||
Papír | 4,59 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000249 | |||||||||
Papír | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 1,59 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000279 | |||||||||
Plasty | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
9009000331 | |||||||||
Plasty | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000422 | |||||||||
Plasty | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009000560 | |||||||||
Plasty | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009000561 | |||||||||
Plasty | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000563 | |||||||||
Plasty | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000630 | |||||||||
Papír | 4,59 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000680 | |||||||||
Plasty | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000703 | |||||||||
Papír | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 1,64 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000714 | |||||||||
Papír | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 2,03 | 1 | |||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000719 | |||||||||
Papír | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 2,32 | 2 | |||
2,00 | |||||||||
9009000721 | |||||||||
Plasty | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000745 | |||||||||
Plasty | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000759 | |||||||||
Papír | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 1,05 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000770 | |||||||||
Papír | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 1,89 | 1 | |||
Plasty | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009000793 | |||||||||
Plasty | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000809 | |||||||||
Plasty | 5,62 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 5,62 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009000816 | |||||||||
Papír | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 3,32 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000836 | |||||||||
Papír | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 2,01 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000845 | |||||||||
Plasty | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000912 | |||||||||
Plasty | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009000918 | |||||||||
Papír | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 1,02 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000939 | |||||||||
Papír | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 29,75 | 6 | |||
30,00 | |||||||||
9009001005 | |||||||||
Papír | 3,68 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 1,84 | 1 | |||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001011 | |||||||||
Plasty | 5,07 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 5,07 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009001021 | |||||||||
Plasty | 12,22 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 12,22 | 5 | |||
12,00 | |||||||||
9009001028 | |||||||||
Plasty | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 1 | |||
Papír | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,69 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001072 | |||||||||
Plasty | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001089 | |||||||||
Plasty | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001101 | |||||||||
Papír | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,91 | 1 | |||
Plasty | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001197 | |||||||||
Plasty | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001328 | |||||||||
Plasty | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009001360 | |||||||||
Plasty | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 1 | |||
Papír | 7,05 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 3,53 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001422 | |||||||||
Papír | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 1,32 | 1 | |||
Plasty | 3,92 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 3,92 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009001467 | |||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001468 | |||||||||
Plasty | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009001502 | |||||||||
Papír | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 1,22 | 1 | |||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001550 | |||||||||
Papír | 14,08 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 7,04 | 2 | |||
Plasty | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
9009001592 | |||||||||
Plasty | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009001609 | |||||||||
Plasty | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001621 | |||||||||
Plasty | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001664 | |||||||||
Plasty | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001690 | |||||||||
Plasty | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001709 | |||||||||
Papír | 16,34 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 8,17 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
9009001744 | |||||||||
Plasty | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009001757 | |||||||||
Plasty | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001789 | |||||||||
Plasty | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001797 | |||||||||
Plasty | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 1 | |||
Papír | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 1,74 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001855 | |||||||||
Papír | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 4,64 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001856 | |||||||||
Papír | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 1,97 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001865 | |||||||||
Plasty | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001866 | |||||||||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 1 | |||
Papír | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 1,41 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001901 | |||||||||
Papír | 6,09 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 3,05 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001980 | |||||||||
Plasty | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001992 | |||||||||
Plasty | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002013 | |||||||||
Papír | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 4,23 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009002023 | |||||||||
Papír | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 2,24 | 2 | |||
Plasty | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002050 | |||||||||
Plasty | 8,05 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 8,05 | 4 | |||
Papír | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 2,56 | 3 | |||
11,00 | |||||||||
9009002065 | |||||||||
Papír | 3,88 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 1,94 | 1 | |||
Plasty | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002099 | |||||||||
Plasty | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002171 | |||||||||
Plasty | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002176 | |||||||||
Plasty | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002180 | |||||||||
Plasty | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002201 | |||||||||
Plasty | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002208 | |||||||||
Papír | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 2,53 | 1 | |||
Plasty | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
9009002233 | |||||||||
Papír | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 1,23 | 1 | |||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009002250 | |||||||||
Plasty | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002280 | |||||||||
Papír | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 1,85 | 1 | |||
Plasty | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002292 | |||||||||
Papír | 6,02 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 3,01 | 1 | |||
Plasty | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009002303 | |||||||||
Papír | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 4,96 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002326 | |||||||||
Plasty | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002357 | |||||||||
Papír | 10,23 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 5,12 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009002376 | |||||||||
Plasty | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002378 | |||||||||
Plasty | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002407 | |||||||||
Papír | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 1,16 | 1 | |||
Plasty | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009002413 | |||||||||
Plasty | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002431 | |||||||||
Papír | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002448 | |||||||||
Papír | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 2,97 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002450 | |||||||||
Papír | 8,89 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 4,45 | 1 | |||
Plasty | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009002518 | |||||||||
Plasty | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002522 | |||||||||
Plasty | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002606 | |||||||||
Plasty | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002622 | |||||||||
Papír | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 1,27 | 1 | |||
Plasty | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009002714 | |||||||||
Papír | 10,51 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 5,26 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002745 | |||||||||
Plasty | 4,96 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 4,96 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002820 | |||||||||
Papír | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 1,08 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002821 | |||||||||
Plasty | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002860 | |||||||||
Plasty | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003065 | |||||||||
Papír | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 2,04 | 1 | |||
Plasty | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003071 | |||||||||
Papír | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 3,90 | 1 | |||
Plasty | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009003085 | |||||||||
Papír | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 2,12 | 1 | |||
Plasty | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009003107 | |||||||||
Plasty | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003129 | |||||||||
Plasty | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003185 | |||||||||
Papír | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 2,27 | 1 | |||
Plasty | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009003193 | |||||||||
Plasty | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003215 | |||||||||
Papír | 11,01 | 0,00 | 11,01 | 0,00 | 5,51 | 3 | |||
6,00 | |||||||||
9009003219 | |||||||||
Plasty | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003220 | |||||||||
Papír | 12,92 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 6,46 | 3 | |||
Plasty | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
9009003245 | |||||||||
Papír | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 1,58 | 1 | |||
Plasty | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009003333 | |||||||||
Papír | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 1,61 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003366 | |||||||||
Papír | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 1,47 | 1 | |||
Plasty | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003367 | |||||||||
Plasty | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003456 | |||||||||
Papír | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 2,22 | 1 | |||
Plasty | 5,23 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 5,23 | 3 | |||
7,00 | |||||||||
9009003479 | |||||||||
Papír | 11,28 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 5,64 | 4 | |||
Plasty | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009003502 | |||||||||
Papír | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 2,38 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003533 | |||||||||
Plasty | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003563 | |||||||||
Papír | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 2,09 | 2 | |||
Plasty | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003597 | |||||||||
Papír | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 1,49 | 1 | |||
Plasty | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003639 | |||||||||
Plasty | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003648 | |||||||||
Papír | 4,51 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
Plasty | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003715 | |||||||||
Papír | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 2,12 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003723 | |||||||||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003761 | |||||||||
Plasty | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009003788 | |||||||||
Papír | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,83 | 1 | |||
Plasty | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009003820 | |||||||||
Papír | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 1,37 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003900 | |||||||||
Papír | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 1,20 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003903 | |||||||||
Plasty | 6,29 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | 6,29 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009003907 | |||||||||
Papír | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 8,56 | 3 | |||
9,00 | |||||||||
9009003948 | |||||||||
Plasty | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003979 | |||||||||
Plasty | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009004068 | |||||||||
Plasty | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1 | |||
Papír | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 3,30 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009004126 | |||||||||
Plasty | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004140 | |||||||||
Papír | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 1,09 | 1 | |||
Plasty | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004149 | |||||||||
Papír | 5,61 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 2,81 | 1 | |||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009004159 | |||||||||
Plasty | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004173 | |||||||||
Papír | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 1,40 | 1 | |||
Plasty | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004196 | |||||||||
Plasty | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004211 | |||||||||
Papír | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 3,80 | 1 | |||
Plasty | 5,27 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 5,27 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
9009004258 | |||||||||
Papír | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 2,15 | 1 | |||
Plasty | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009004289 | |||||||||
Plasty | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004298 | |||||||||
Plasty | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 4 | |||
Papír | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
21,00 | |||||||||
9009004306 | |||||||||
Plasty | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004385 | |||||||||
Papír | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 2,59 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004401 | |||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004464 | |||||||||
Papír | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 6,00 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009004465 | |||||||||
Papír | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 1,86 | 1 | |||
Plasty | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009004495 | |||||||||
Plasty | 4,87 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 4,87 | 2 | |||
Papír | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 1,35 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009004528 | |||||||||
Plasty | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 3 | |||
8,00 | |||||||||
9009004532 | |||||||||
Papír | 11,95 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 5,98 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009004562 | |||||||||
Papír | 4,22 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 2,11 | 1 | |||
Plasty | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009004593 | |||||||||
Papír | 12,21 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 6,11 | 2 | |||
Plasty | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
9009004613 | |||||||||
Plasty | 8,24 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 8,24 | 4 | |||
Papír | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 1,69 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
9009004655 | |||||||||
Plasty | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004683 | |||||||||
Papír | 13,37 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 6,69 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009004707 | |||||||||
Plasty | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009004726 | |||||||||
Plasty | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004825 | |||||||||
Plasty | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004840 | |||||||||
Papír | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 1,40 | 1 | |||
Plasty | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004864 | |||||||||
Plasty | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004890 | |||||||||
Papír | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 1,68 | 1 | |||
Plasty | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004896 | |||||||||
Plasty | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004912 | |||||||||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004915 | |||||||||
Papír | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 1,34 | 1 | |||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009004919 | |||||||||
Papír | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 2,43 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004924 | |||||||||
Papír | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,71 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004928 | |||||||||
Plasty | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004946 | |||||||||
Papír | 6,45 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 3,23 | 2 | |||
Plasty | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
9009004950 | |||||||||
Plasty | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004988 | |||||||||
Plasty | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009005071 | |||||||||
Plasty | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009005125 | |||||||||
Plasty | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009005471 | |||||||||
Papír | 8,42 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 4,21 | 1 | |||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009005536 | |||||||||
Papír | 3,57 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 1,79 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009005605 | |||||||||
Plasty | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009005640 | |||||||||
Papír | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 1,60 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009005904 | |||||||||
Papír | 7,03 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 3,52 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009005940 | |||||||||
Papír | 100,20 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 50,10 | 8 | |||
Plasty | 76,72 | 0,00 | 76,72 | 0,00 | 76,72 | 5 | |||
127,00 |