Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2018 |
Počet účastníků sběru Plasty: 79 |
Počet účastníků sběru Papír: 61 |
Celkový počet účastníků sběru: 104 |
Sběr v roce 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2018 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
9009000022 | |||||||||
Papír | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 1,59 | 1 | |||
Plasty | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000029 | |||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000091 | |||||||||
Plasty | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000134 | |||||||||
Papír | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 1,16 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000135 | |||||||||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 2 | |||
Papír | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 2,06 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009000151 | |||||||||
Plasty | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000179 | |||||||||
Papír | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 2,52 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000247 | |||||||||
Papír | 7,41 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 3,71 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000251 | |||||||||
Plasty | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 3 | |||
4,00 | |||||||||
9009000296 | |||||||||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000382 | |||||||||
Plasty | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000426 | |||||||||
Papír | 15,14 | 0,00 | 15,14 | 0,00 | 7,57 | 3 | |||
8,00 | |||||||||
9009000515 | |||||||||
Plasty | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000561 | |||||||||
Plasty | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000691 | |||||||||
Plasty | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 2 | |||
Papír | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 1,24 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000703 | |||||||||
Papír | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 2,58 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000705 | |||||||||
Plasty | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000714 | |||||||||
Papír | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 4,17 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000719 | |||||||||
Plasty | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 1 | |||
Papír | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,59 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000787 | |||||||||
Plasty | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 2 | |||
2,00 | |||||||||
9009000808 | |||||||||
Plasty | 3,23 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 3,23 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000924 | |||||||||
Papír | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 2,37 | 2 | |||
Plasty | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
9009000960 | |||||||||
Plasty | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1 | |||
Papír | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 1,91 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009000980 | |||||||||
Plasty | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000992 | |||||||||
Papír | 4,59 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001021 | |||||||||
Plasty | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 3 | |||
6,00 | |||||||||
9009001043 | |||||||||
Papír | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 3,85 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009001199 | |||||||||
Papír | 4,89 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 2,45 | 2 | |||
2,00 | |||||||||
9009001228 | |||||||||
Plasty | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 4 | |||
9,00 | |||||||||
9009001346 | |||||||||
Plasty | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001422 | |||||||||
Papír | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 1,44 | 1 | |||
Plasty | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009001467 | |||||||||
Papír | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 1,22 | 1 | |||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001500 | |||||||||
Plasty | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001501 | |||||||||
Papír | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,85 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001529 | |||||||||
Papír | 9,72 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009001540 | |||||||||
Plasty | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001621 | |||||||||
Papír | 6,47 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001652 | |||||||||
Plasty | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009001680 | |||||||||
Papír | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 1,91 | 1 | |||
Plasty | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001737 | |||||||||
Papír | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 1,01 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001757 | |||||||||
Plasty | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001759 | |||||||||
Papír | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 2,43 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001819 | |||||||||
Plasty | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001856 | |||||||||
Papír | 8,42 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 4,21 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009001901 | |||||||||
Papír | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 1,69 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001918 | |||||||||
Plasty | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009001927 | |||||||||
Papír | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 2,17 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001931 | |||||||||
Papír | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,20 | 2 | |||
2,00 | |||||||||
9009001979 | |||||||||
Plasty | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009001980 | |||||||||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002041 | |||||||||
Papír | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 5,45 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002214 | |||||||||
Papír | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 1,73 | 1 | |||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002303 | |||||||||
Papír | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 1,42 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002321 | |||||||||
Papír | 29,67 | 0,00 | 29,67 | 0,00 | 14,84 | 5 | |||
Plasty | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 5 | |||
25,00 | |||||||||
9009002326 | |||||||||
Plasty | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002361 | |||||||||
Papír | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 1,16 | 1 | |||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002383 | |||||||||
Plasty | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002413 | |||||||||
Plasty | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 3 | |||
5,00 | |||||||||
9009002514 | |||||||||
Papír | 6,38 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 3,19 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002522 | |||||||||
Plasty | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002606 | |||||||||
Plasty | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002622 | |||||||||
Papír | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 1,75 | 1 | |||
Plasty | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009002660 | |||||||||
Papír | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,45 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002757 | |||||||||
Papír | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 3,31 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009002823 | |||||||||
Papír | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 2,30 | 3 | |||
Plasty | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009003119 | |||||||||
Papír | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,85 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003246 | |||||||||
Papír | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,99 | 1 | |||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003256 | |||||||||
Plasty | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009003358 | |||||||||
Plasty | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 1 | |||
Papír | 7,17 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 3,59 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009003450 | |||||||||
Plasty | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003456 | |||||||||
Papír | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 4,00 | 3 | |||
4,00 | |||||||||
9009003553 | |||||||||
Papír | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 5,29 | 2 | |||
Plasty | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009003573 | |||||||||
Papír | 5,23 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 2,62 | 1 | |||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003597 | |||||||||
Papír | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 1,64 | 1 | |||
Plasty | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003639 | |||||||||
Plasty | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003723 | |||||||||
Plasty | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003736 | |||||||||
Plasty | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003761 | |||||||||
Papír | 8,96 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 4,48 | 3 | |||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009003788 | |||||||||
Plasty | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003979 | |||||||||
Papír | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 2,20 | 2 | |||
Plasty | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004107 | |||||||||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004125 | |||||||||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004140 | |||||||||
Papír | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 1,65 | 1 | |||
Plasty | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004149 | |||||||||
Plasty | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004173 | |||||||||
Papír | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 2,76 | 1 | |||
Plasty | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004181 | |||||||||
Papír | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 1,14 | 1 | |||
Plasty | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004298 | |||||||||
Plasty | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004356 | |||||||||
Papír | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 1,35 | 1 | |||
Plasty | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004385 | |||||||||
Papír | 9,63 | 0,00 | 9,63 | 0,00 | 4,82 | 2 | |||
Plasty | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009004400 | |||||||||
Papír | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 3,29 | 1 | |||
Plasty | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
9009004442 | |||||||||
Papír | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,59 | 1 | |||
Plasty | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004454 | |||||||||
Plasty | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 1 | |||
Papír | 14,35 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 7,18 | 3 | |||
10,00 | |||||||||
9009004482 | |||||||||
Papír | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,92 | 1 | |||
Plasty | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004495 | |||||||||
Plasty | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004506 | |||||||||
Papír | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 1,49 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004532 | |||||||||
Papír | 22,18 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 11,09 | 4 | |||
Plasty | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
9009004539 | |||||||||
Papír | 25,51 | 0,00 | 25,51 | 0,00 | 12,76 | 6 | |||
Plasty | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 4 | |||
22,00 | |||||||||
9009004757 | |||||||||
Plasty | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004924 | |||||||||
Papír | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 2,53 | 1 | |||
Plasty | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004950 | |||||||||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004982 | |||||||||
Papír | 16,43 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 8,22 | 5 | |||
Plasty | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 3 | |||
14,00 | |||||||||
9009005640 | |||||||||
Papír | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 3,64 | 2 | |||
Plasty | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
9009005679 | |||||||||
Plasty | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1 | |||
1,00 |