Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci prosinci 2016 |
Počet účastníků sběru Plasty: 207 |
Počet účastníků sběru Papír: 152 |
Celkový počet účastníků sběru: 254 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: prosinec | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
8008000001 | |||||||||
Papír | 70,16 | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 139,57 | 9 | |||
Plasty | 66,10 | 0,00 | 361,64 | 0,00 | 361,64 | 23 | |||
501,00 | |||||||||
9009000011 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0 | |||
47,00 | |||||||||
9009000016 | |||||||||
Plasty | 2,23 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
9009000022 | |||||||||
Plasty | 2,75 | 0,00 | 90,87 | 0,00 | 90,87 | 2 | |||
91,00 | |||||||||
9009000029 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 95,95 | 0,00 | 47,98 | 0 | |||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 55,40 | 1 | |||
103,00 | |||||||||
9009000037 | |||||||||
Plasty | 0,94 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 14,21 | 1 | |||
Papír | 13,54 | 0,00 | 75,42 | 0,00 | 37,71 | 2 | |||
52,00 | |||||||||
9009000042 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 4,84 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 13,13 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
9009000062 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 36,89 | 0,00 | 36,89 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
9009000067 | |||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 1 | |||
Papír | 9,45 | 0,00 | 81,78 | 0,00 | 40,89 | 2 | |||
77,00 | |||||||||
9009000091 | |||||||||
Plasty | 1,83 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 8,49 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
9009000105 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 341,79 | 0,00 | 170,90 | 0 | |||
Plasty | 1,53 | 0,00 | 128,15 | 0,00 | 128,15 | 1 | |||
299,00 | |||||||||
9009000134 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 41,54 | 0,00 | 41,54 | 0 | |||
Papír | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 1,75 | 1 | |||
43,00 | |||||||||
9009000135 | |||||||||
Papír | 8,01 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 12,82 | 3 | |||
Plasty | 4,13 | 0,00 | 101,28 | 0,00 | 101,28 | 3 | |||
114,00 | |||||||||
9009000137 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 17,71 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
9009000151 | |||||||||
Plasty | 2,16 | 0,00 | 17,13 | 0,00 | 17,13 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,77 | 0,00 | 27,89 | 0 | |||
45,00 | |||||||||
9009000154 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 12,84 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
9009000176 | |||||||||
Plasty | 1,94 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 1 | |||
Papír | 7,76 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 29,86 | 1 | |||
48,00 | |||||||||
9009000179 | |||||||||
Papír | 3,29 | 0,00 | 46,83 | 0,00 | 23,42 | 1 | |||
Plasty | 1,80 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 19,85 | 1 | |||
43,00 | |||||||||
9009000185 | |||||||||
Plasty | 1,97 | 0,00 | 57,41 | 0,00 | 57,41 | 1 | |||
Papír | 7,68 | 0,00 | 164,57 | 0,00 | 82,29 | 1 | |||
140,00 | |||||||||
9009000192 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 18,59 | 0 | |||
39,00 | |||||||||
9009000193 | |||||||||
Papír | 4,95 | 0,00 | 27,13 | 0,00 | 13,57 | 1 | |||
Plasty | 1,20 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
9009000206 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 10,69 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
9009000238 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,86 | 0,00 | 14,43 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 8,28 | 0 | |||
23,00 | |||||||||
9009000244 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 40,24 | 0,00 | 40,24 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 62,10 | 0,00 | 31,05 | 0 | |||
71,00 | |||||||||
9009000247 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 12,59 | 0 | |||
15,00 | |||||||||
9009000249 | |||||||||
Plasty | 1,26 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 1 | |||
Papír | 2,41 | 0,00 | 13,71 | 0,00 | 6,86 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
9009000251 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 5,42 | 0 | |||
Plasty | 8,68 | 0,00 | 90,59 | 0,00 | 90,59 | 3 | |||
96,00 | |||||||||
9009000266 | |||||||||
Plasty | 1,98 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 1 | |||
41,00 | |||||||||
9009000273 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,15 | 0,00 | 17,58 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 0 | |||
22,00 | |||||||||
9009000277 | |||||||||
Plasty | 3,99 | 0,00 | 46,96 | 0,00 | 46,96 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
9009000279 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0 | |||
82,00 | |||||||||
9009000296 | |||||||||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 63,58 | 0,00 | 63,58 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 65,04 | 0,00 | 32,52 | 0 | |||
96,00 | |||||||||
9009000309 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 37,06 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 16,33 | 0 | |||
53,00 | |||||||||
9009000331 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 14,93 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 9,97 | 0 | |||
25,00 | |||||||||
9009000382 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 24,68 | 0 | |||
Plasty | 2,77 | 0,00 | 27,33 | 0,00 | 27,33 | 2 | |||
52,00 | |||||||||
9009000385 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 32,09 | 0,00 | 32,09 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,67 | 0,00 | 12,84 | 0 | |||
45,00 | |||||||||
9009000410 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 0,00 | 6,03 | 0 | |||
6,00 | |||||||||
9009000426 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,86 | 0,00 | 16,43 | 0 | |||
Plasty | 2,21 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 17,87 | 1 | |||
34,00 | |||||||||
9009000427 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 9,68 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | 0 | |||
38,00 | |||||||||
9009000429 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 20,51 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 0,00 | 23,61 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
9009000448 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 17,48 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 53,16 | 0,00 | 26,58 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
9009000487 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 219,55 | 0,00 | 109,78 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 0 | |||
133,00 | |||||||||
9009000492 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 36,48 | 0 | |||
75,00 | |||||||||
9009000501 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 0,00 | 49,39 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 0 | |||
78,00 | |||||||||
9009000515 | |||||||||
Plasty | 2,22 | 0,00 | 39,39 | 0,00 | 39,39 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 41,35 | 0,00 | 20,68 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
900900052 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 0,00 | 34,85 | 0 | |||
35,00 | |||||||||
9009000530 | |||||||||
Plasty | 2,33 | 0,00 | 44,41 | 0,00 | 44,41 | 1 | |||
Papír | 2,84 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 8,39 | 1 | |||
53,00 | |||||||||
9009000531 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 6,49 | 0 | |||
9,00 | |||||||||
9009000560 | |||||||||
Plasty | 5,10 | 0,00 | 98,63 | 0,00 | 98,63 | 2 | |||
Papír | 2,05 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 12,95 | 1 | |||
112,00 | |||||||||
9009000563 | |||||||||
Plasty | 1,51 | 0,00 | 14,94 | 0,00 | 14,94 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
9009000564 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 440,19 | 0,00 | 220,10 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 145,90 | 0 | |||
366,00 | |||||||||
9009000567 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 52,52 | 0,00 | 26,26 | 0 | |||
48,00 | |||||||||
9009000602 | |||||||||
Plasty | 1,01 | 0,00 | 51,02 | 0,00 | 51,02 | 1 | |||
Papír | 3,42 | 0,00 | 55,75 | 0,00 | 27,88 | 1 | |||
79,00 | |||||||||
9009000619 | |||||||||
Papír | 5,34 | 0,00 | 44,77 | 0,00 | 22,39 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 0,00 | 16,72 | 0 | |||
39,00 | |||||||||
9009000623 | |||||||||
Papír | 6,88 | 0,00 | 71,44 | 0,00 | 35,72 | 1 | |||
36,00 | |||||||||
9009000630 | |||||||||
Plasty | 0,75 | 0,00 | 16,84 | 0,00 | 16,84 | 1 | |||
Papír | 5,79 | 0,00 | 115,75 | 0,00 | 57,88 | 1 | |||
75,00 | |||||||||
9009000680 | |||||||||
Papír | 8,86 | 0,00 | 54,14 | 0,00 | 27,07 | 2 | |||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 16,58 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
9009000687 | |||||||||
Papír | 3,39 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 8,80 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 0 | |||
20,00 | |||||||||
9009000689 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 10,13 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 7,12 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
9009000691 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 114,39 | 0,00 | 57,20 | 0 | |||
Plasty | 1,60 | 0,00 | 110,85 | 0,00 | 110,85 | 1 | |||
168,00 | |||||||||
9009000699 | |||||||||
Papír | 4,05 | 0,00 | 169,72 | 0,00 | 84,86 | 1 | |||
Plasty | 1,44 | 0,00 | 78,03 | 0,00 | 78,03 | 1 | |||
163,00 | |||||||||
9009000702 | |||||||||
Plasty | 3,37 | 0,00 | 24,43 | 0,00 | 24,43 | 2 | |||
Papír | 4,39 | 0,00 | 73,63 | 0,00 | 36,82 | 1 | |||
61,00 | |||||||||
9009000704 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 17,51 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
9009000714 | |||||||||
Plasty | 2,21 | 0,00 | 66,99 | 0,00 | 66,99 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 151,24 | 0,00 | 75,62 | 0 | |||
143,00 | |||||||||
9009000717 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 37,39 | 0,00 | 37,39 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 178,19 | 0,00 | 89,10 | 0 | |||
126,00 | |||||||||
9009000719 | |||||||||
Papír | 49,59 | 0,00 | 612,90 | 0,00 | 306,45 | 13 | |||
Plasty | 5,51 | 0,00 | 55,97 | 0,00 | 55,97 | 4 | |||
362,00 | |||||||||
9009000720 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 27,69 | 0,00 | 27,69 | 0 | |||
28,00 | |||||||||
9009000721 | |||||||||
Plasty | 1,63 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 6,20 | 0 | |||
39,00 | |||||||||
9009000726 | |||||||||
Papír | 3,61 | 0,00 | 120,69 | 0,00 | 60,35 | 1 | |||
Plasty | 2,90 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 1 | |||
82,00 | |||||||||
9009000745 | |||||||||
Papír | 2,32 | 0,00 | 76,75 | 0,00 | 38,38 | 1 | |||
Plasty | 1,71 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | 19,97 | 1 | |||
58,00 | |||||||||
9009000759 | |||||||||
Plasty | 1,77 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 1 | |||
Papír | 1,11 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 8,72 | 1 | |||
28,00 | |||||||||
9009000766 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 9,23 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
9009000770 | |||||||||
Papír | 1,13 | 0,00 | 52,26 | 0,00 | 26,13 | 1 | |||
Plasty | 1,87 | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 34,49 | 1 | |||
61,00 | |||||||||
9009000784 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 0,00 | 7,01 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 9,93 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
9009000787 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 39,39 | 0,00 | 19,70 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 40,66 | 0,00 | 40,66 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
9009000790 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
9009000791 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 6,90 | 0 | |||
7,00 | |||||||||
9009000793 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 13,69 | 0 | |||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 70,41 | 0,00 | 70,41 | 1 | |||
84,00 | |||||||||
9009000808 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 42,32 | 0,00 | 42,32 | 0 | |||
42,00 | |||||||||
9009000809 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 39,66 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,79 | 0,00 | 17,90 | 0 | |||
58,00 | |||||||||
9009000816 | |||||||||
Papír | 21,33 | 0,00 | 266,21 | 0,00 | 133,10 | 2 | |||
133,00 | |||||||||
9009000817 | |||||||||
Plasty | 2,41 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
9009000818 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 29,79 | 0 | |||
Papír | 13,75 | 0,00 | 168,61 | 0,00 | 84,31 | 1 | |||
114,00 | |||||||||
9009000825 | |||||||||
Papír | 11,40 | 0,00 | 67,36 | 0,00 | 33,68 | 3 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | 32,64 | 0 | |||
66,00 | |||||||||
9009000836 | |||||||||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 2 | |||
26,00 | |||||||||
9009000837 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 0,00 | 9,77 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
9009000840 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 30,42 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 17,67 | 0 | |||
48,00 | |||||||||
9009000841 | |||||||||
Papír | 3,52 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 4,92 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 8,28 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
9009000851 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 0 | |||
7,00 | |||||||||
9009000862 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 23,35 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 11,34 | 0 | |||
35,00 | |||||||||
9009000863 | |||||||||
Papír | 4,09 | 0,00 | 59,91 | 0,00 | 29,96 | 1 | |||
Plasty | 0,91 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 1 | |||
60,00 | |||||||||
9009000867 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 6,84 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 0,00 | 20,06 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
9009000868 | |||||||||
Papír | 2,33 | 0,00 | 66,69 | 0,00 | 33,35 | 1 | |||
Plasty | 1,29 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | 33,55 | 1 | |||
67,00 | |||||||||
9009000873 | |||||||||
Plasty | 1,30 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 4,47 | 1 | |||
Papír | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 6,96 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
9009000891 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
9009000900 | |||||||||
Plasty | 3,82 | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 52,30 | 1 | |||
52,00 | |||||||||
9009000909 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0 | |||
3,00 | |||||||||
9009000924 | |||||||||
Papír | 6,28 | 0,00 | 251,69 | 0,00 | 125,85 | 1 | |||
Plasty | 10,61 | 0,00 | 200,69 | 0,00 | 200,69 | 4 | |||
327,00 | |||||||||
9009000939 | |||||||||
Papír | 77,83 | 0,00 | 528,76 | 0,00 | 264,38 | 8 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 8,15 | 0 | |||
273,00 | |||||||||
9009000958 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 3,78 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0 | |||
7,00 | |||||||||
9009000960 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 9,94 | 0 | |||
Plasty | 2,14 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 51,59 | 1 | |||
62,00 | |||||||||
9009000968 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 12,66 | 0 | |||
Plasty | 1,68 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 17,98 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
9009000980 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
9009000991 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 26,92 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 8,01 | 0 | |||
35,00 | |||||||||
9009000992 | |||||||||
Plasty | 1,85 | 0,00 | 36,34 | 0,00 | 36,34 | 1 | |||
Papír | 19,51 | 0,00 | 69,02 | 0,00 | 34,51 | 2 | |||
71,00 | |||||||||
9009001002 | |||||||||
Plasty | 11,10 | 0,00 | 93,38 | 0,00 | 93,38 | 4 | |||
93,00 | |||||||||
9009001005 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 17,37 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 13,25 | 0 | |||
31,00 | |||||||||
9009001010 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 3,03 | 0 | |||
33,00 | |||||||||
9009001011 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 11,94 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
9009001027 | |||||||||
Plasty | 1,87 | 0,00 | 29,37 | 0,00 | 29,37 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
9009001043 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 24,70 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 46,63 | 0,00 | 46,63 | 0 | |||
71,00 | |||||||||
9009001049 | |||||||||
Plasty | 1,79 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 1 | |||
Papír | 14,67 | 0,00 | 156,12 | 0,00 | 78,06 | 1 | |||
105,00 | |||||||||
9009001072 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 78,15 | 0,00 | 78,15 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 2,22 | 0 | |||
80,00 | |||||||||
9009001089 | |||||||||
Plasty | 1,70 | 0,00 | 40,79 | 0,00 | 40,79 | 1 | |||
41,00 | |||||||||
9009001090 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 0,00 | 13,05 | 0 | |||
Papír | 7,93 | 0,00 | 71,74 | 0,00 | 35,87 | 1 | |||
49,00 | |||||||||
9009001099 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 33,76 | 0 | |||
Plasty | 2,09 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 48,61 | 1 | |||
82,00 | |||||||||
9009001101 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 13,65 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
9009001107 | |||||||||
Plasty | 2,99 | 0,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 1 | |||
66,00 | |||||||||
9009001108 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 42,31 | 0,00 | 21,16 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 30,27 | 0,00 | 30,27 | 0 | |||
51,00 | |||||||||
9009001117 | |||||||||
Plasty | 4,54 | 0,00 | 129,45 | 0,00 | 129,45 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 73,15 | 0,00 | 36,58 | 0 | |||
166,00 | |||||||||
9009001119 | |||||||||
Plasty | 1,96 | 0,00 | 115,33 | 0,00 | 115,33 | 1 | |||
115,00 | |||||||||
9009001147 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 1,17 | 0 | |||
2,00 | |||||||||
9009001150 | |||||||||
Papír | 9,90 | 0,00 | 101,45 | 0,00 | 50,73 | 2 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 8,67 | 0 | |||
59,00 | |||||||||
9009001165 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 0,00 | 6,05 | 0 | |||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 1 | |||
28,00 | |||||||||
9009001180 | |||||||||
Papír | 8,46 | 0,00 | 43,92 | 0,00 | 21,96 | 1 | |||
Plasty | 1,49 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
9009001182 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 0 | |||
11,00 | |||||||||
9009001188 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 0 | |||
Papír | 4,05 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 9,85 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
9009001195 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 5,49 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
9009001221 | |||||||||
Papír | 7,08 | 0,00 | 30,38 | 0,00 | 15,19 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
9009001228 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 73,63 | 0,00 | 73,63 | 0 | |||
74,00 | |||||||||
9009001259 | |||||||||
Papír | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 2,59 | 1 | |||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 10,59 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
9009001260 | |||||||||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 56,37 | 0,00 | 56,37 | 1 | |||
Papír | 6,92 | 0,00 | 85,04 | 0,00 | 42,52 | 1 | |||
99,00 | |||||||||
9009001302 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | 5,13 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
9009001307 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 52,84 | 0,00 | 26,42 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0 | |||
50,00 | |||||||||
9009001327 | |||||||||
Plasty | 2,49 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 1 | |||
Papír | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 1,64 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
9009001328 | |||||||||
Plasty | 2,08 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 48,80 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | 16,63 | 0 | |||
65,00 | |||||||||
9009001346 | |||||||||
Plasty | 1,49 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 1 | |||
Papír | 3,80 | 0,00 | 56,64 | 0,00 | 28,32 | 1 | |||
52,00 | |||||||||
9009001354 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 10,85 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
9009001356 | |||||||||
Plasty | 2,54 | 0,00 | 68,67 | 0,00 | 68,67 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 113,05 | 0,00 | 56,53 | 0 | |||
125,00 | |||||||||
9009001360 | |||||||||
Plasty | 2,07 | 0,00 | 28,11 | 0,00 | 28,11 | 1 | |||
Papír | 17,48 | 0,00 | 137,55 | 0,00 | 68,78 | 2 | |||
97,00 | |||||||||
9009001366 | |||||||||
Plasty | 1,00 | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 17,02 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 15,97 | 0 | |||
33,00 | |||||||||
9009001367 | |||||||||
Papír | 1,03 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | 4,09 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001388 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | 12,54 | 0 | |||
Papír | 6,24 | 0,00 | 28,54 | 0,00 | 14,27 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
9009001391 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 37,22 | 0,00 | 37,22 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
9009001408 | |||||||||
