Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2016 |
Počet účastníků sběru Plasty: 117 |
Počet účastníků sběru Papír: 78 |
Celkový počet účastníků sběru: 142 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
9009000022 | |||||||||
Plasty | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000029 | |||||||||
Papír | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 9,02 | 2 | |||
Plasty | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
9009000105 | |||||||||
Plasty | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 3 | |||
Papír | 7,31 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 3,66 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
9009000135 | |||||||||
Plasty | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000151 | |||||||||
Plasty | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 1 | |||
Papír | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 2,43 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000176 | |||||||||
Plasty | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 1 | |||
Papír | 4,63 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 2,32 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000179 | |||||||||
Papír | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 1,08 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000185 | |||||||||
Plasty | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 1 | |||
Papír | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 3,76 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000206 | |||||||||
Papír | 3,02 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 1,51 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000238 | |||||||||
Plasty | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 1 | |||
Papír | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 2,01 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000277 | |||||||||
Plasty | 4,78 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 4,78 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000501 | |||||||||
Papír | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 3,19 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000564 | |||||||||
Plasty | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 3 | |||
Papír | 22,94 | 0,00 | 22,94 | 0,00 | 11,47 | 5 | |||
16,00 | |||||||||
9009000602 | |||||||||
Papír | 4,41 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 2,21 | 2 | |||
Plasty | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009000630 | |||||||||
Papír | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 1,11 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000717 | |||||||||
Plasty | 5,53 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 5,53 | 4 | |||
Papír | 28,99 | 0,00 | 28,99 | 0,00 | 14,50 | 7 | |||
20,00 | |||||||||
9009000721 | |||||||||
Plasty | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009000759 | |||||||||
Plasty | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 1 | |||
Papír | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 1,46 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000784 | |||||||||
Plasty | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 1 | |||
Papír | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 2,85 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000790 | |||||||||
Plasty | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009000791 | |||||||||
Papír | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 4,80 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000816 | |||||||||
Papír | 8,27 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 4,14 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000841 | |||||||||
Plasty | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000851 | |||||||||
Plasty | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000862 | |||||||||
Plasty | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
Papír | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 1,40 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009000900 | |||||||||
Plasty | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009000924 | |||||||||
Plasty | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 1 | |||
Papír | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 2,28 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009000958 | |||||||||
Papír | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 1 | |||
Plasty | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009000991 | |||||||||
Papír | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,25 | 1 | |||
Plasty | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001010 | |||||||||
Plasty | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001011 | |||||||||
Plasty | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001043 | |||||||||
Plasty | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 1 | |||
Papír | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 2,41 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001072 | |||||||||
Plasty | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001099 | |||||||||
Papír | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 2,25 | 2 | |||
Plasty | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001117 | |||||||||
Papír | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 1,82 | 1 | |||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001228 | |||||||||
Plasty | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009001260 | |||||||||
Papír | 7,18 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 3,59 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001307 | |||||||||
Plasty | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 1 | |||
Papír | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 2,15 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001346 | |||||||||
Plasty | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001356 | |||||||||
Papír | 4,89 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 2,45 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001360 | |||||||||
Papír | 6,64 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 3,32 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001366 | |||||||||
Papír | 6,55 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
Plasty | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009001422 | |||||||||
Plasty | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001467 | |||||||||
Papír | 4,51 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
Plasty | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009001476 | |||||||||
Papír | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 1,81 | 1 | |||
Plasty | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009001501 | |||||||||
Plasty | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001550 | |||||||||
Plasty | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001623 | |||||||||
Papír | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,86 | 1 | |||
Plasty | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001628 | |||||||||
Papír | 4,09 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 2,05 | 1 | |||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001653 | |||||||||
Papír | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 2,18 | 1 | |||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009001759 | |||||||||
Plasty | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009001812 | |||||||||
Plasty | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009001824 | |||||||||
Plasty | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001855 | |||||||||
Papír | 9,22 | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 4,61 | 1 | |||
Plasty | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009001856 | |||||||||
Papír | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 1,90 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009001860 | |||||||||
Plasty | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001866 | |||||||||
Papír | 5,91 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 2,96 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009001931 | |||||||||
Plasty | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 1 | |||
0,00 | |||||||||
9009002026 | |||||||||
Papír | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 4,85 | 1 | |||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
9009002041 | |||||||||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002050 | |||||||||
Plasty | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002065 | |||||||||
Plasty | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002105 | |||||||||
Papír | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 1,43 | 1 | |||
Plasty | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002114 | |||||||||
Papír | 6,98 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 3,49 | 1 | |||
Plasty | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
9009002171 | |||||||||
Papír | 6,09 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 3,05 | 1 | |||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009002181 | |||||||||
Papír | 8,49 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 4,25 | 2 | |||
Plasty | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 2 | |||
9,00 | |||||||||
9009002184 | |||||||||
Plasty | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002214 | |||||||||
Plasty | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 2 | |||
Papír | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 3,83 | 2 | |||
7,00 | |||||||||
9009002250 | |||||||||
Papír | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 1,63 | 2 | |||
2,00 | |||||||||
9009002280 | |||||||||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002292 | |||||||||
Plasty | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002321 | |||||||||
Papír | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 6,85 | 3 | |||
Plasty | 13,09 | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 13,09 | 4 | |||
20,00 | |||||||||
9009002326 | |||||||||
Plasty | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002358 | |||||||||
Plasty | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002361 | |||||||||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 1 | |||
Papír | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 1,32 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009002378 | |||||||||
Plasty | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002450 | |||||||||
Plasty | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002470 | |||||||||
Papír | 5,47 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 2,74 | 2 | |||
Plasty | 4,78 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 4,78 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
9009002499 | |||||||||
Papír | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 2,15 | 1 | |||
Plasty | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009002518 | |||||||||
Papír | 8,75 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 4,38 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009002522 | |||||||||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009002595 | |||||||||
Papír | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,41 | 1 | |||
Plasty | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002745 | |||||||||
Papír | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 9,94 | 2 | |||
Plasty | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
9009002757 | |||||||||
Papír | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,85 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009002820 | |||||||||
Plasty | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009002891 | |||||||||
Plasty | 5,56 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 5,56 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009002920 | |||||||||
Plasty | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003119 | |||||||||
Papír | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 2,41 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003122 | |||||||||
Plasty | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003129 | |||||||||
Plasty | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003271 | |||||||||
Plasty | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 3 | |||
5,00 | |||||||||
9009003333 | |||||||||
Plasty | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003404 | |||||||||
Papír | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003450 | |||||||||
Plasty | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009003464 | |||||||||
Papír | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 3,03 | 2 | |||
3,00 | |||||||||
9009003550 | |||||||||
Papír | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 2,53 | 1 | |||
Plasty | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
9009003625 | |||||||||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003639 | |||||||||
Plasty | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003654 | |||||||||
Papír | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 2,57 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003660 | |||||||||
Plasty | 3,09 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 3,09 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003710 | |||||||||
Papír | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,93 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009003723 | |||||||||
Plasty | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003736 | |||||||||
Plasty | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003744 | |||||||||
Plasty | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003761 | |||||||||
Papír | 24,78 | 0,00 | 24,78 | 0,00 | 12,39 | 4 | |||
Plasty | 6,71 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 6,71 | 4 | |||
19,00 | |||||||||
9009003788 | |||||||||
Plasty | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009003865 | |||||||||
Papír | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 1,82 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003866 | |||||||||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003903 | |||||||||
Plasty | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009003948 | |||||||||
Plasty | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009003958 | |||||||||
Papír | 3,68 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 1,84 | 1 | |||
Plasty | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009003979 | |||||||||
Papír | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 2,36 | 2 | |||
Plasty | 9,51 | 0,00 | 9,51 | 0,00 | 9,51 | 5 | |||
12,00 | |||||||||
9009004031 | |||||||||
Plasty | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004107 | |||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004131 | |||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004149 | |||||||||
Papír | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 1,81 | 1 | |||
Plasty | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004173 | |||||||||
Papír | 10,37 | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 5,19 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009004298 | |||||||||
Plasty | 19,11 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 19,11 | 6 | |||
19,00 | |||||||||
9009004306 | |||||||||
Papír | 18,04 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 9,02 | 2 | |||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
9009004356 | |||||||||
Plasty | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004369 | |||||||||
Papír | 32,05 | 0,00 | 32,05 | 0,00 | 16,02 | 6 | |||
Plasty | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
9009004371 | |||||||||
Papír | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 1,88 | 1 | |||
Plasty | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004385 | |||||||||
Papír | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 2,65 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004395 | |||||||||
Papír | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 2,04 | 1 | |||
Plasty | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004454 | |||||||||
Plasty | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004465 | |||||||||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004495 | |||||||||
Papír | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 1,14 | 1 | |||
Plasty | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004532 | |||||||||
Papír | 10,28 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 5,14 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009004557 | |||||||||
Papír | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 2,72 | 2 | |||
Plasty | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 2 | |||
6,00 | |||||||||
9009004566 | |||||||||
Papír | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 1,18 | 1 | |||
Plasty | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004613 | |||||||||
Papír | 7,12 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 3,56 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004614 | |||||||||
Plasty | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 2 | |||
4,00 | |||||||||
9009004690 | |||||||||
Plasty | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004734 | |||||||||
Plasty | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
9009004749 | |||||||||
Papír | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,96 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
9009004757 | |||||||||
Papír | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 1,14 | 1 | |||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009004825 | |||||||||
Plasty | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 1 | |||
2,00 | |||||||||
9009004982 | |||||||||
Papír | 8,86 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 4,43 | 4 | |||
Plasty | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 2 | |||
8,00 | |||||||||
9009004989 | |||||||||
Plasty | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
9009005094 | |||||||||
Plasty | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 2 | |||
5,00 | |||||||||
9009005474 | |||||||||
Plasty | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1 | |||
2,00 |